料金目安一覧 (現場によって変わる場合があります。)
剪定・伐採作業単価表
※処分費別途 ※樹高7m以上は別途見積り致します。
作業 | 樹木のサイズ | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
生垣剪定 | 剪定中木生垣/H(高さ)=1.5~2.0m未満 | m | 900 |
剪定中木生垣/H=2.0~2.5m未満 | m | 1,200 | |
剪定中木生垣/H=2.5~3.0m未満 | m | 1,400 | |
剪定中木生垣/H=3.0~4.0m未満 | m | 1,500 |
作業 | 樹木のサイズ | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
中木剪定 | 剪定中木/H=1.5~2.0m未満 | 本 | 700 |
剪定中木/H=2.0~2.5m未満 | 本 | 800 | |
剪定中木/H=2.5~3.0m未満 | 本 | 900 |
作業 | 樹木のサイズ | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
高木剪定 | 剪定高木目通(高さ1.2mの幹周)10~20㎝未満 | 本 | 1,300 |
剪定高木目通20~30㎝未満 | 本 | 1,500 | |
剪定高木目通30~50㎝未満 | 本 | 3,000 | |
剪定高木目通50~70㎝未満 | 本 | 4,000 | |
剪定高木目通70~90㎝未満 | 本 | 6,000 | |
剪定高木目通90~120㎝未満 | 本 | 9,000 | |
剪定高木目通120~150㎝未満 | 本 | 14,000 | |
剪定高木目通150㎝以上 | 本 | 18,000 |
作業 | 樹木のサイズ | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
伐採 | 伐採中木/H=1.0m未満 | 本 | 200 |
伐採中木/H=1.0~2.0m未満 | 本 | 300 | |
伐採幹回(高さ1.2mの幹周)10㎝未満 | 本 | 400 | |
伐採幹回10~20㎝未満 | 本 | 900 | |
伐採幹回20~30㎝未満 | 本 | 1,600 | |
伐採幹回30~40㎝未満 | 本 | 2,500 | |
伐採幹回40~50㎝未満 | 本 | 3,000 | |
伐採幹回50~60㎝未満 | 本 | 4,000 | |
伐採幹回60~70㎝未満 | 本 | 5,000 | |
伐採幹回70~85㎝未満 | 本 | 8,000 | |
伐採幹回85~100㎝未満 | 本 | 10,000 | |
伐採幹回100~120㎝未満 | 本 | 13,000 | |
伐採幹回120~150㎝未満 | 本 | 18,000 | |
伐採幹回150㎝以上 | 本 | 20,000 |
※金額は残根の場合(抜根の場合は別途見積もり)
樹木診断料金
- 出張1回5,000円(相談時間30分)
- 出張エリア(瀬戸市、長久手市、尾張旭市)
※樹勢回復は別途となります。